Cnau Clo Metel (edau metrig / Pg / G)
Cnau Clo Metel (edau metrig / Pg / G)
 		     			Rhagymadrodd
Gallwn ddarparu cnau clo metel i chi wedi'u gwneud o bres nicel-plated (Gorchymyn Rhif: GM), dur di-staen (Gorchymyn Rhif: GMS) ac alwminiwm (Rhif Gorchymyn: GMAL).
| Deunydd: | Corff: pres nicel-plated | 
| Amrediad Tymheredd: | Isafswm -40℃,Uchafswm 100℃ | 
| Tystysgrifau: | CE, RoHS, UL | 
Manyleb
(Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth os oes angen meintiau eraill arnoch nad ydynt wedi'u cynnwys yn y rhestr ganlynol.)
| Cnau Clo pres â phlat nicel (edau M) | ||||
|   Erthygl rhif.  |    Edau  |    maint wrench  |    trwch  |    unedau pecyn  |  
|   
  |    Dimensiwn  |    mm  |    mm  |    
  |  
|   GM-M10  |    M10×1.0  |    12  |    2.5  |    50  |  
|   GM-M12  |    M12×1.5  |    15  |    2.8  |    50  |  
|   GM-M16  |    M16×1.5  |    19  |    2.8  |    50  |  
|   GM-M18  |    M18×1.5  |    21  |    3  |    50  |  
|   GM-M20  |    M20×1.5  |    23  |    3  |    50  |  
|   GM-M22  |    M22×1.5  |    26  |    3  |    50  |  
|   GM-M24  |    M24×1.5  |    28  |    3.5  |    50  |  
|   GM-M25  |    M25×1.5  |    30  |    3.5  |    25  |  
|   GM-M27  |    M27×2.0  |    32  |    4  |    25  |  
|   GM-M30  |    M30×2.0  |    34  |    4  |    25  |  
|   GM-M32  |    M32×1.5  |    36  |    4  |    20  |  
|   GM-M33  |    M33×2.0  |    36  |    4  |    20  |  
|   GM-M36  |    M36×2.0  |    40  |    4  |    20  |  
|   GM-M40  |    M40×1.5  |    45  |    5  |    20  |  
|   GM-M42  |    M42×2.0  |    46  |    5  |    20  |  
|   GM-M48  |    M48×2.0  |    55  |    5  |    20  |  
|   GM-M50  |    M50×1.5  |    55  |    5  |    20  |  
|   GM-M56  |    M56×2.0  |    60  |    5  |    20  |  
|   GM-M60  |    M60×2.0  |    65  |    5  |    20  |  
|   GM-M63  |    M63×1.5  |    70  |    6  |    20  |  
|   GM-M64  |    M64×1.5  |    70  |    6  |    20  |  
| Cnau Clo pres â phlât nicel (edau PG) | ||||
|   Erthygl rhif.  |    Edau  |    maint wrench  |    trwch  |    unedau pecyn  |  
|   
  |    Dimensiwn  |    mm  |    mm  |    
  |  
|   GM-P07  |    PG7  |    15  |    2.8  |    50  |  
|   GM-P09  |    PG9  |    18  |    2.8  |    50  |  
|   GM-P11  |    PG11  |    21  |    3  |    50  |  
|   GM-P13.5  |    PG13.5  |    23  |    3  |    50  |  
|   GM-P16  |    PG16  |    26  |    3  |    50  |  
|   GM-P21  |    PG21  |    32  |    3.5  |    25  |  
|   GM-P29  |    PG29  |    40  |    4  |    20  |  
|   GM-P36  |    PG36  |    50  |    5  |    20  |  
|   GM-P42  |    PG42  |    60  |    5  |    20  |  
|   GM-P48  |    PG48  |    65  |    5.5  |    20  |  
|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
| Cnau Clo pres â phlât nicel (edau G) | ||||
|   Erthygl rhif.  |    Edau  |    maint wrench  |    trwch  |    unedau pecyn  |  
|   
  |    Dimensiwn  |    mm  |    mm  |    
  |  
|   GM-G3/8  |    G 3/8″  |    20  |    3  |    50  |  
|   GM-G1/2  |    G 1/2″  |    24  |    4  |    50  |  
|   GM-G3/4  |    G 3/4″  |    30  |    4  |    25  |  
|   GM-G1  |    G 1″  |    40  |    5  |    20  |  
|   GM-G1 1/4  |    G 1 1/4″  |    50  |    5  |    20  |  
|   GM-G1 1/2  |    G 1 1/2″  |    55  |    6  |    20  |  
|   GM-G2  |    G 2″  |    65  |    6  |    20  |  
|   GM-G2 1/2  |    G 2 1/2″  |    86  |    8  |    10  |  
|   GM-G3  |    G 3″  |    100  |    8  |    10  |  
             








